206 RC نسخه ی فول و با قدرت بالای 206 می باشد . 206 RC دارای موتور با قدرت بالاتر ظاهری با کمی تغییر نسبت به 206 می باشد .
این خودرو در ایران محبوبیت بسیار زیادی دارد ، و تقریبا تمام جوانان ایرانی بعد از خریدن این خودرو شروع به تیونیگ کردن 206 خود و
شبیه کردن 206 معمولی خود به 206 RC می کنند .
مشخصات فنی 206 RC
نوع موتور – تعداد سیلندرها: | خطی 4 |
کد موتور: | – |
نوع سوخت : | بنزین |
سیستم سوخت : | MPI |
تراز موتور: | عرضی |
حجم موتور – جابجایی – ظرفیت موتور: | 1997 سانتی متر مکعب یا 121.9 مکعب |
سوراخ x سکته مغزی: | 85.0 x 88.0 میلیمتر 3.35 x 3.46 اینچ |
تعداد دریچه: | 16 سوپاپ |
تنفس : | N/A |
نسبت تراکم : | 11.0 |
حداکثر قدرت – خروجی – اسب بخار: | 177 اسب بخار یا 175 اسب بخار یا 130 کیلووات در 7000 دور در دقیقه |
حداکثر گشتاور: | 202 نیوتن متر یا 148 پوند فوت @ 4750 دور در دقیقه |
چرخ های محرک – کشش – پیشرانه: | FWD |
جعبه دنده – تعداد سرعت: |
کتابچه راهنمای 5 سرعته
|
206 RC یک موتور 16 سوپاپ 2000 سی سی دارد که قادر است 177 اسب بخار قدرت تولید کند .
گشتاور خیره کننده ی این مدل 202 نیوتون بر متر در 4500 دور در دقیقه می باشد که مقدار بسیار خوبی می باشد .

عملکرد و شتاب موتور 206 RC
حداکثر سرعت: | 225 کیلومتر در ساعت |
شتاب 0 تا 100 کیلومتر در ساعت (0 تا 62 مایل در ساعت): | 7.4 ثانیه |
شتاب این خودرو که این خودرو را خاص کرده است و قادر است 0 تا 100 را در 7.5 ثانیه طی نماید .
این مقدار ، مقدار قابل توجهی و بسیار خوب می باشد .
ابعاد و وزن پژو 206 RC
شماره از درها: | 3 |
فاصله بین دو محور: | 244 سانتی متر |
طول: | 384 سانتی متر |
عرض: | 167 سانتی متر |
قد: | 143 سانتی متر |
ضریب درگ آیرودینامیکی – Cx: | – |
ترمزهای جلو – ابعاد دیسکی: | دیسک های دارای تهویه (283 میلی متر) |
ترمزهای عقب – ابعاد دیسک: | دیسک ها (247 میلی متر) |
لاستیک های جلو – ابعاد رینگ : | 205/40 R17 |
لاستیک های عقب – ابعاد رینگ: | 205/40 R17 |
وزن محدود: | 1059 کیلوگرم یا 2335 پوند |
نسبت وزن به توان خروجی: | 6 کیلوگرم بر اسب بخار |
ظرفیت صندوق عقب / صندوق عقب: | 245 L |

اختلاف در اندازه رینگ 206 RC با مدل های معمولی از چشم گیر ترین نکاتی است که می توان به آن اشاره کرد .
مصرف سوخت 206 RC چه قدر است ؟
مصرف سوخت – اقتصادی – ترکیبی: | 8.6 لیتر در 100 کیلومتر 33 مایل بر گالن انگلستان / 27 مایل در کیلوگرم ایالات متحده |
مصرف سوخت – اقتصادی – جاده باز: | 6.7 لیتر در 100 کیلومتر 42 مایل بر گالن بریتانیا / 35 مایل در کیلوگرم ایالات متحده |
مصرف سوخت – اقتصادی – شهر: | 11.8 L/100km |
دامنه : | 581 کیلومتر |
ظرفیت مخزن سوخت : | 50 لیتر 11 لیتر 13.2 لیتر |
انتشار گاز CO2 : | 204 گرم در کیلومتر |
بدون دیدگاه